Forcohen valutat në raport me lekun
TIRANË, 30 dhjetor /ATSH/ Pas disa javësh me rënie të ndjeshme, valutat e huaja kanë shënuar rritje në tregun e brendshëm të këmbimit valutor gjatë kësaj fillimjave që përkon me ditën e parafundit të vitit 2025.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të martën dollari amerikan, euroja, sterlina britanike dhe franga zvicerane u forcuan në raport me lekun, duke reflektuar luhatje të zakonshme në një treg të lirë këmbimi.
Banka e Shqipërisë thekson se këto ndryshime janë brenda pritshmërive dhe lidhen me ecurinë e tregjeve ndërkombëtare dhe balancën e kërkesë-ofertës në tregun vendas.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, sot janë regjistruar këto lëvizje:
Dollari amerikan është forcuar me 0,13 lekë, duke arritur në 82,06 lekë
Euroja është ngjitur me 0,14 lekë dhe këmbehet me 96,60 lekë
Sterlina britanike ka shënuar një mbiçmim prej 0,38 lekësh, duke u këmbyer me 111,02 lekë
Franga zvicerane është forcuar me 0,35 lekë, në nivelin 104,20 lekë. /j.p/
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.06 | +0.13 | |
| Euro | EUR | 96.60 | +0.14 | |
| Poundi Britanik | GBP | 111.02 | +0.38 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.20 | +0.35 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.68 | +0.23 | |
| Dollari Australian | AUD | 55.05 | +0.13 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.98 | +0.09 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.95 | +0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.18 | +0.02 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.94 | +0.02 | |
| SDR | SDR | 112.42 | +0.19 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 359627.95 | -5,667.61 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 6104.56 | -53.34 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.74 | +0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.75 | +0.05 | |
| Lira Turke | TRY | 1.91 | 0.00 | |
The post Forcohen valutat në raport me lekun appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.