Forcohet dollari me 0,24 lekë, euroja e qëndrueshme
Ndërkohë, paundi britanik u forcua me 0,05 lekë dhe këmbehet me 111,16 lekë dhe franga zvicerane u nënçmua me 0,11 lekë dhe këmbehet me 103,66 lekë.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.92 | +0.24 | |
| Euro | EUR | 96.56 | 0.00 | |
| Poundi Britanik | GBP | 111.16 | +0.05 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.66 | -0.11 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.60 | -0.17 | |
| Dollari Australian | AUD | 55.38 | +0.03 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.78 | +0.20 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.99 | +0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.22 | +0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.92 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 113.32 | +0.25 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 370657.38 | +4,220.84 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 6464.92 | +195.63 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.87 | +0.05 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.88 | +0.04 | |
| Lira Turke | TRY | 1.93 | +0.01 | |
The post Forcohet dollari me 0,24 lekë, euroja e qëndrueshme appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.